lunedì 6 ottobre 2008

Gli incassi del finesettimana

1) Mamma Mia!: 1.851.134€ (totale: 1.851.147€)
2) La Mummia - La Tomba dell'Imperatore Dragone: 1.241.737€ (totale: 4.092.549€)
3) Zohan: 963.277€ (totale: 963.277€)
4) Sfida Senza Regole: 760.051€ (totale: 2.320.693€)
5) Burn After Reading: 660.585€ (totale: 4.887.893€)
6) Miracolo a Sant'Anna: 425.886€ (totale: 425.886€)
7) Hancock: 424.486€ (totale: 11.598.235€)
8) L'Arca di Noè: 382.621€ (totale: 383.165€)
9) Kung Fu Panda: 259.813€ (totale: 16.784.164€)
10) Riflessi di Paura: 221.031€ (totale: 221.031€)

0 commenti: